2 2.30 0.06 5.06 0.06 0.64 0.015
3 2.28 0.03 4.78 0.06 0.70 0.015
4 2.36 0.03 5.10 0.045 0.69 0.015
5 2.39 0.03 5.20 0.165 0.70 0.015
6 2.36 0.03 5.02 0.075 0.70 0.015
7 2.31 0.06 4.85 0.09 0.71 0.015
8 2.33 0.03 5.02 0.075 0.70 0.015
9 2.29 0.03 4.90 0.06 0.67 0.015
10 2.22 0.015 4.78 0.045 0.64 0.015
11 2.10 0.03 4.65 0.045 0.61 0.015
12 1.87 0.015 3.78 0.03 0.59 0.015
13 2.13 0.03 4.66 0.06 0.63 0.015
14. 2.06 0.09 4.27 0.15 0.65 0.015
16 2.26 0.06 4.78 0.24 0.69 0.015
17 2.21 0.045 4.75 0.03 0.69 0.015
18 2.32 0.09 4.97 0.135 0.70 0.015
19 2.13 0.03 4.53 0.03 0.70 0.015
20. 2.22 0.06 4.58 0.075 0.69 0.015
21 2.28 0.03 4.94 0.03 0.68 0.015
22 2.34 0.09 5.40 0.255 0.69 0.015
23 2.35 0.045 5.34 0.075 0.75 0.015
24 2.19 0.075 5.24 0.075 0.74 0.015
26 2.39 0.09 5.32 0.255 0.74 0.015
28 2.26 0.165 5.48 0.255 0.75 0.015
29 2.32 0.09 5.54 0.345 0.74 0.015
30 2.43 0.105 5.67 0.15 0.74 0.015
31 2.31 0.09 5.90 0.135 0.76 0.015
32 2.35 0.045 5.76 0.285 0.75 0.015
33 2.44 0.09 5.62 0.225 0.74 0.015
34 2.42 0.03 5.70 0.045 0.74 0.015
36 2.27 0.075 5.62 0.21 0.77 0.015
37 2.22 0.03 5.05 0.105 0.73 0.015
38 2.28 0.015 5.17 0.045 0.72 0.015
39 2.28 0.03 5.76 0.03 0.71 0.015
40 2.00 0.015 4.69 0.03 0.59 0.015
41 1.72 0.03 3.55 0.015 0.43 0.01
42 2.28 0.03 4.98 0.165 0.72 0.015
43 2.36 0.03 5.21 0.135 0.71 0.015
44 2.38 0.03 5.05 0.045 0.71 0.015
45 2.25 0.03 4.75 0.03 0.73 0.015
46 2.37 0.06 4.85 0.12 0.72 0.015
47 2.21 0.015 4.70 0.03 0.71 0.015
48 2.12 0.015 4.75 0.03 0.70 0.015
49 2.21 0.03 4.86 0.03 0.76 0.015
50 2.38 0.03 5.07 0.03 0.71 0.015
51 2.32 0.045 4.91 0.09 0.72 0.015
52 2.37 0.06 5.22 0.285 0.74 0.015
53 2.33 0.045 4.99 0.09 0.72 0.015
54 2.42 0.03 5.17 0.06 0.70 0.015
55 2.32 0.09 5.00 0.045 0.72 0.015
56 2.34 0.03 5.17 0.03 0.68 0.015
