2 3.05 0.075 4.93 0.12 0.50 0.015
3 2.98 0.06 4.71 0.15 0.52 0.015
4 3.04 0.045 4.98 0.105 0.53 0.015
5 3.08 0.09 4.87 0.105 0.52 0.015
6 3.08 0.045 4.83 0.09 0.53 0.015
7 3.02 0.075 4.67 0.105 0.51 0.015
8 3.00 0.06 4.67 0.105 0.50 0.015
9 2.95 0.03 4.76 0.09 0.47 0.015
10 2.82 0.045 4.50 0.045 0.43 0.01
11 2.73 0.075 4.43 0.075 0.39 0.015
12 2.29 0.03 3.52 0.06 0.37 0.015
13 2.80 0.045 4.29 0.06 0.43 0.015
14. 2.56 0.045 4.03 0.06 0.47 0.01
16 2.93 0.06 4.65 0.135 0.51 0.015
17 2.92 0.075 4.54 0.075 0.53 0.015
18 3.00 0.03 4.70 0.06 0.52 0.015
19 2.77 0.075 4.42 0.075 0.52 0.015
20. 2.80 0.03 4.40 0.045 0.48 0.015
21 3.03 0.03 4.82 0.09 0.51 0.015
22 3.00 0.045 5.04 0.06 0.53 0.015
23 3.11 0.06 5.13 0.09 0.58 0.015
24 2.93 0.045 4.96 0.09 0.59 0.01
26 3.03 0.075 4.99 0.09 0.57 0.015
28 3.08 0.06 5.40 0.12 0.60 0.015
29 3.18 0.03 5.27 0.105 0.59 0.015
30 3.20 0.03 5.37 0.075 0.61 0.01
31 3.24 0.06 5.51 0.06 0.61 0.015
32 3.13 0.075 5.51 0.165 0.60 0.015
33 3.19 0.075 5.26 0.075 0.60 0.015
34 3.18 0.03 5.31 0.105 0.59 0.01
36 3.13 0.06 5.26 0.12 0.57 0.01
37 2.95 0.045 4.93 0.075 0.53 0.015
38 2.98 0.045 4.89 0.06 0.55 0.015
39 2.91 0.03 5.24 0.06 0.54 0.015
40 2.60 0.03 4.46 0.06 0.40 0.01
41 2.18 0.015 3.41 0.03 0.19 0.01
42 2.90 0.03 4.78 0.135 0.56 0.015
43 3.10 0.045 4.82 0.09 0.54 0.015
44 3.00 0.03 4.72 0.075 0.52 0.015
45 2.87 0.06 4.52 0.105 0.55 0.01
46 3.00 0.075 4.61 0.09 0.54 0.015
47 2.89 0.03 4.61 0.06 0.50 0.01
48 2.79 0.06 4.58 0.045 0.51 0.01
49 2.89 0.045 4.69 0.12 0.52 0.015
50 3.06 0.045 4.62 0.06 0.52 0.015
51 2.96 0.075 4.66 0.06 0.53 0.015
52 3.17 0.075 4.99 0.105 0.57 0.015
53 3.06 0.09 4.73 0.135 0.54 0.015
54 3.16 0.045 4.86 0.12 0.52 0.015
55 3.01 0.045 4.79 0.09 0.53 0.015
56 3.00 0.06 4.97 0.06 0.49 0.015
