2	1.774	0.012	8.148	0.070	0.672	0.007
3	1.918	0.013	8.050	0.040	0.767	0.007
4	1.975	0.010	8.527	0.036	0.787	0.007
5	2.061	0.012	8.049	0.065	0.776	0.007
6	2.023	0.013	8.114	0.042	0.773	0.007
7	2.053	0.015	8.017	0.066	0.768	0.007
8	1.921	0.011	7.870	0.040	0.734	0.007
9	2.013	0.012	7.705	0.096	0.747	0.007
10	1.871	0.025	8.089	0.031	0.724	0.007
11	1.837	0.007	7.654	0.053	0.604	0.007
12	1.665	0.007	6.284	0.017	0.611	0.007
13	1.906	0.027	7.817	0.032	0.740	0.007
14	1.781	0.021	7.223	0.103	0.658	0.007
15	1.790	0.008	7.612	0.045	0.666	0.007
16	1.991	0.008	8.042	0.039	0.772	0.007
17	1.850	0.011	7.782	0.071	0.735	0.007
18	1.977	0.014	8.185	0.042	0.781	0.007
19	1.773	0.009	7.648	0.025	0.729	0.007
20	1.936	0.022	7.947	0.052	0.760	0.007
21	1.953	0.020	8.180	0.022	0.725	0.007
22	1.941	0.011	8.576	0.026	0.741	0.007
23	1.886	0.011	9.034	0.032	0.794	0.007
24	1.746	0.021	9.093	0.028	0.774	0.007
25	1.913	0.018	9.180	0.033	0.783	0.007
26	1.995	0.032	9.137	0.026	0.781	0.007
27	1.982	0.053	9.337	0.037	0.766	0.007
28	1.887	0.022	9.418	0.020	0.751	0.007
29	1.913	0.017	9.284	0.035	0.756	0.007
30	1.971	0.030	9.527	0.042	0.770	0.007
31	1.883	0.009	9.602	0.046	0.803	0.007
32	1.805	0.015	9.732	0.030	0.778	0.007
33	1.864	0.015	9.444	0.018	0.814	0.007
34	1.843	0.023	9.498	0.051	0.764	0.007
35	1.786	0.013	9.413	0.047	0.786	0.007
36	1.867	0.028	9.566	0.023	0.775	0.007
37	1.824	0.009	8.133	0.032	0.768	0.007
38	1.873	0.014	8.794	0.089	0.749	0.007
39	1.841	0.011	8.891	0.048	0.745	0.007
40	1.691	0.011	7.206	0.067	0.677	0.007
41	1.600	0.016	6.940	0.034	0.523	0.007
42	1.886	0.012	8.570	0.020	0.735	0.007
43	1.963	0.028	7.568	0.032	0.795	0.007
44	1.978	0.010	8.280	0.036	0.770	0.007
45	1.914	0.015	8.095	0.034	0.797	0.007
46	1.957	0.010	8.104	0.055	0.757	0.007
47	1.929	0.030	7.879	0.029	0.773	0.007
48	1.661	0.030	7.749	0.026	0.647	0.007
49	1.857	0.009	8.725	0.047	0.755	0.007
50	2.079	0.016	8.768	0.043	0.763	0.007
51	1.987	0.008	8.016	0.039	0.754	0.007
52	2.057	0.015	8.930	0.071	0.771	0.007
53	1.974	0.015	8.517	0.021	0.769	0.007
54	2.057	0.007	8.634	0.048	0.767	0.007
55	1.973	0.010	8.403	0.052	0.762	0.007
56	2.021	0.010	9.024	0.051	0.783	0.007

